临湘市青少年活动中心(含下属单位)培训收费备案明细
注:以上培训班如无特殊说明,每节课时间为45分钟,不包括书本费和材料费。
培训类别 | 培训班名称 | 人数 | 级别 | 每期学费 | 备注 |
声乐、器乐(名师) | 1 | 1200 | 1小时/次 以10次计算
| ||
声乐、器乐 | 1 | 初级 | 700 | 1小时/次 以10次计算
| |
中级 | 750 | ||||
高级 | 850 | ||||
2 | 初级 | 550 |
1小时/次 以10次计算
| ||
中级 | 650 | ||||
高级 | 750 | ||||
3-5 | 初级 | 450 |
1小时/次 以10次计算 | ||
中级 | 550 | ||||
高级 | 650 | ||||
6-10 | 初级 | 400 | |||
中级 | 450 | ||||
高级 | 500 | ||||
合唱 | 30以上 | 初级 | 280 | 2小时/次、以15次课计 | |
中级 | 380 | ||||
高级 | 480 | ||||
声乐、语言、表演班 (包括视唱练耳、表演、主持人、小歌手、讲故事、魔术、语言能力开发等等) | 15以内 | 初级 | 700 |
2小时/次、以15次课计 | |
中级 | 800 | ||||
高级 | 900 | ||||
24以内 | 初级 | 600 | |||
中级 | 700 | ||||
高级 | 800 | ||||
艺术团表演预备班 (包括小歌手表演队、键盘乐队、合唱团、交响乐团等) | 15以内 | 初级 | 600 |
2小时/次、以15次课计 | |
中级 | 700 | ||||
高级 | 800 | ||||
24以内 | 初级 | 500 | |||
中级 | 600 | ||||
高级 | 700 | ||||
舞蹈类 |
少儿舞蹈、形体舞蹈、高段作品班、踢踏舞 | 15以内 | 初级 | 700 |
2小时/次、以15次课计 |
中级 | 800 | ||||
高级 | 800 | ||||
24以内 | 初级 | 600 | |||
中级 | 700 | ||||
高级 | 800 | ||||
芭蕾 | 15以内 | 初级 | 750 | 2小时/次、以15次课计 | |
中级 | 850 | ||||
高级 | 950 | ||||
24以内 | 初级 | 600 | 2小时/次、以15次课计
| ||
中级 | 700 | ||||
高级 | 800 | ||||
15以内 | 初级 | 800 | 2小时/次、以15次课计
| ||
中级 | 900 | ||||
高级 | 1000 | ||||
拉丁舞 | 24以内 | 初级 | 700 | ||
中级 | 750 | ||||
高级 | 800 | ||||
街舞 | 15以内 | 初级 | 750 | 2小时/次、以15次课计
| |
中级 | 850 | ||||
高级 | 950 | ||||
24以内 | 初级 | 650 | |||
中级 | 750 | ||||
高级 | 850 | ||||
科技类 | 陶艺、手工、机器人、中低级模型班、学前训练、创意手工(亲子班) | 15以内 | 初级 | 550 |
2小时/次、以15次课计 |
中级 | 650 | ||||
高级 | 750 | ||||
26以内 | 初级 | 500 | |||
中级 | 600 | ||||
高级 | 700 | ||||
美术类 | 绘画涂鸦(亲子班) | 15以内 | 初级 | 550 |
2小时/次、以15次课计 |
中级 | 650 | ||||
高级 | 750 | ||||
26以内 | 初级 | 500 | |||
中级 | 600 | ||||
高级 | 700 | ||||
一般培训班 (包括书法、国画、色彩、儿美、素描、卡通等) | 15以内 | 初级 | 500 | ||
中级 | 600 | ||||
高级 | 700 | ||||
26以内 | 初级 | 450 | |||
中级 | 550 | ||||
高级 | 650 | ||||
创作班、书画综合班、 高中美术、强化班 | 15以内 | 初级 | 1000 | ||
中级 | 1100 | ||||
高级 | 1200 | ||||
26以内 | 初级 | 900 | |||
中级 | 1000 | ||||
高级 | 1100 | ||||
体育类 | 体育运动类培训班 (包括体操、健美操、跆拳道、太极拳、武术、形体芭蕾、健美操、儿童模特等) | 15以内 | 初级 | 700 |
2小时/次、以15次课计 |
中级 | 800 | ||||
高级 | 900 | ||||
15-30 | 初级 | 600 | |||
中级 | 700 | ||||
高级 | 800 | ||||
围棋 | 15人 | 初级 | 550 | 2小时/次、以15次课计 | |
中级 | 650 | ||||
高级 | 750 | ||||
16-26 | 初级 | 500 | |||
中级 | 600 | ||||
高级 | 700 | ||||
活动类 | 少年军校领袖训练班 | 20-30 | 初级 | 700 | 2小时/次、以15次课计 |
中级 | 800 | ||||
高级 | 900 | ||||
培训类别 | 培训班名称 | 人数 | 级别 | 每期学费 | 备注 |
声乐、器乐(名师) | 1 | 1200 | 1小时/次 以10次计算
| ||
声乐、器乐 | 1 | 初级 | 700 | 1小时/次 以10次计算
| |
中级 | 750 | ||||
高级 | 850 | ||||
2 | 初级 | 550 |
1小时/次 以10次计算
| ||
中级 | 650 | ||||
高级 | 750 | ||||
3-5 | 初级 | 450 |
1小时/次 以10次计算 | ||
中级 | 550 | ||||
高级 | 650 | ||||
6-10 | 初级 | 400 | |||
中级 | 450 | ||||
高级 | 500 | ||||
合唱 | 30以上 | 初级 | 280 | 2小时/次、以15次课计 | |
中级 | 380 | ||||
高级 | 480 | ||||
声乐、语言、表演班 (包括视唱练耳、表演、主持人、小歌手、讲故事、魔术、语言能力开发等等) | 15以内 | 初级 | 700 |
2小时/次、以15次课计 | |
中级 | 800 | ||||
高级 | 900 | ||||
24以内 | 初级 | 600 | |||
中级 | 700 | ||||
高级 | 800 | ||||
艺术团表演预备班 (包括小歌手表演队、键盘乐队、合唱团、交响乐团等) | 15以内 | 初级 | 600 |
2小时/次、以15次课计 | |
中级 | 700 | ||||
高级 | 800 | ||||
24以内 | 初级 | 500 | |||
中级 | 600 | ||||
高级 | 700 | ||||
舞蹈类 |
少儿舞蹈、形体舞蹈、高段作品班、踢踏舞 | 15以内 | 初级 | 700 |
2小时/次、以15次课计 |
中级 | 800 | ||||
高级 | 800 | ||||
24以内 | 初级 | 600 | |||
中级 | 700 | ||||
高级 | 800 | ||||
芭蕾 | 15以内 | 初级 | 750 | 2小时/次、以15次课计 | |
中级 | 850 | ||||
高级 | 950 | ||||
24以内 | 初级 | 600 | 2小时/次、以15次课计
| ||
中级 | 700 | ||||
高级 | 800 | ||||
15以内 | 初级 | 800 | 2小时/次、以15次课计
| ||
中级 | 900 | ||||
高级 | 1000 | ||||
拉丁舞 | 24以内 | 初级 | 700 | ||
中级 | 750 | ||||
高级 | 800 | ||||
街舞 | 15以内 | 初级 | 750 | 2小时/次、以15次课计
| |
中级 | 850 | ||||
高级 | 950 | ||||
24以内 | 初级 | 650 | |||
中级 | 750 | ||||
高级 | 850 | ||||
科技类 | 陶艺、手工、机器人、中低级模型班、学前训练、创意手工(亲子班) | 15以内 | 初级 | 550 |
2小时/次、以15次课计 |
中级 | 650 | ||||
高级 | 750 | ||||
26以内 | 初级 | 500 | |||
中级 | 600 | ||||
高级 | 700 | ||||
美术类 | 绘画涂鸦(亲子班) | 15以内 | 初级 | 550 |
2小时/次、以15次课计 |
中级 | 650 | ||||
高级 | 750 | ||||
26以内 | 初级 | 500 | |||
中级 | 600 | ||||
高级 | 700 | ||||
一般培训班 (包括书法、国画、色彩、儿美、素描、卡通等) | 15以内 | 初级 | 500 | ||
中级 | 600 | ||||
高级 | 700 | ||||
26以内 | 初级 | 450 | |||
中级 | 550 | ||||
高级 | 650 | ||||
创作班、书画综合班、 高中美术、强化班 | 15以内 | 初级 | 1000 | ||
中级 | 1100 | ||||
高级 | 1200 | ||||
26以内 | 初级 | 900 | |||
中级 | 1000 | ||||
高级 | 1100 | ||||
体育类 | 体育运动类培训班 (包括体操、健美操、跆拳道、太极拳、武术、形体芭蕾、健美操、儿童模特等) | 15以内 | 初级 | 700 |
2小时/次、以15次课计 |
中级 | 800 | ||||
高级 | 900 | ||||
15-30 | 初级 | 600 | |||
中级 | 700 | ||||
高级 | 800 | ||||
围棋 | 15人 | 初级 | 550 | 2小时/次、以15次课计 | |
中级 | 650 | ||||
高级 | 750 | ||||
16-26 | 初级 | 500 | |||
中级 | 600 | ||||
高级 | 700 | ||||
活动类 | 少年军校领袖训练班 | 20-30 | 初级 | 700 | 2小时/次、以15次课计 |
中级 | 800 | ||||
高级 | 900 | ||||
临湘市青少年活动中心
2016年5月19日
|